Edit property
Building Details:
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 388 | For lease: Negotiable | 440 sqft | |
|
Office/retail space for lease
View Details
| |||
| 386 | For lease: Negotiable | 360 sqft | |
| 382 | For lease: Negotiable | 700 sqft | |
| 380 | For lease: Negotiable | 290 sqft | |
| 360 | For lease: Negotiable | 330 sqft | |
| 350 | For lease: Negotiable | 12,710 sqft | |
| 336 | For lease: Negotiable | 4,230 sqft | |
| 334 | For lease: Negotiable | 3,170 sqft | |
| 330 | For lease: Negotiable | 1,870 sqft | |
| 320 | For lease: Negotiable | 5,280 sqft | |
| 270 | For lease: Negotiable | 1,850 sqft | |
| Ground | For lease: Negotiable | 3,500 sqft | |
| 260 | For lease: Negotiable | 1,560 sqft | |
| 240a | For lease: Negotiable | 4,040 sqft | |
| 232 | For lease: Negotiable | 730 sqft | |
| 228 | For lease: Negotiable | 1,040 sqft | |
| 222 | For lease: Negotiable | 660 sqft | |
| 220 | For lease: Negotiable | 5,680 sqft | |
| 210 | For lease: Negotiable | 2,560 sqft | |
| 200 | For lease: Negotiable | 7,580 sqft | |
| 186 | For lease: Negotiable | 1,440 sqft | |
| 140 | For lease: Negotiable | 2,480 sqft | |
| 138 | For lease: Negotiable | 580 sqft | |
| 136 | For lease: Negotiable | 820 sqft | |
| 130 | For lease: Negotiable | 1,010 sqft | |
| 124 | For lease: Negotiable | 1,660 sqft | |
| 120 | For lease: Negotiable | 2,230 sqft | |
| 110 | For lease: Negotiable | 6,300 sqft | |
| 104 | For lease: Negotiable | 4,800 sqft | |
| 57 | For lease: Negotiable | 990 sqft | |
| 50 | For lease: Negotiable | 990 sqft | |
| 36 | For lease: Negotiable | 510 sqft | |
| 27 | For lease: Negotiable | 1,020 sqft | |
| 18 | For lease: Negotiable | 1,640 sqft | |
| 15a | For lease: Negotiable | 940 sqft | |
| 12 | For lease: Negotiable | 950 sqft | |
| 4 | For lease: Negotiable | 2,930 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We’ll introduce you to local properties that match your criteria.
